Live inventory · Updated Sep 27, 2026
This week's deals
| Property | Source | Strategy | All-in | ARV | Equity | Rent | Yield | Cap | CoC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 Lionel Street Augusta | OFF-MARKET | Single Family Residence | $120K | — | — | — | — | 17.3% | 35.4% | Open → |
1961 Battle Row Augusta | OFF-MARKET | Single Family Residence | $120K | — | — | — | — | 9.4% | 13.4% | Open → |
1921 FENWICK Street Augusta | OFF-MARKET | Single Family Residence | $105K | — | — | — | — | 10.6% | 16.3% | Open → |
948 Reed Avenue East Point | OFF-MARKET | Single Family Residence | $185K | — | — | — | — | 11.8% | 21.4% | Open → |
5112 S 23RD Avenue Phoenix | OFF-MARKET | Single Family Residence | $340K | — | — | — | — | 6.7% | 5.6% | Open → |
252 S OAKLAND Street Mesa | OFF-MARKET | Single Family Residence | $325K | — | — | — | — | 7.0% | 6.5% | Open → |
16800 W HILTON Avenue Goodyear | OFF-MARKET | Single Family Residence | $405K | — | — | — | — | 5.7% | 1.9% | Open → |
233 Segars Road Winder | OFF-MARKET | Single Family Residence | $205K | — | — | — | — | 10.7% | 18.4% | Open → |
223 W 61st STREET JACKSONVILLE | OFF-MARKET | Single Family Residence | $135K | — | — | — | — | 8.5% | 11.0% | Open → |
4214 Mckinley Street Houston | OFF-MARKET | Townhouse | $3K | — | — | — | — | 105.5% | 115.8% | Open → |
223 W 61ST Street Jacksonville | OFF-MARKET | Single Family Residence | $170K | — | — | — | — | 6.9% | 6.4% | Open → |
3857 E CLAXTON Avenue Gilbert | OFF-MARKET | Single Family Residence | $3K | — | — | — | — | 106.4% | 116.1% | Open → |
4210 McKinley Street Houston | OFF-MARKET | Single Family Residence | $320K | — | — | — | — | 7.1% | 6.9% | Open → |
3121 Lynnray Drive Doraville | OFF-MARKET | Single Family Residence | $560K | — | — | — | — | 4.2% | -3.8% | Open → |
1137 Willow Creek Drive La Porte | OFF-MARKET | Single Family Residence | $175K | — | — | — | — | 12.4% | 23.1% | Open → |
223 W 61st STREET JACKSONVILLE | OFF-MARKET | Single Family Residence | $95K | — | — | — | — | 11.5% | 18.4% | Open → |
1600 Bismarck Winder | OFF-MARKET | Single Family Residence | $325K | — | — | — | — | 7.0% | 6.5% | Open → |
10248 Little Falls Trl Fort Worth | OFF-MARKET | Single Family Residence | $349K | — | — | — | — | 6.5% | 5.0% | Open → |
2203 Crestwood Drive Augusta | OFF-MARKET | Single Family Residence | $315K | — | — | — | — | 7.2% | 7.3% | Open → |
121 SE 2nd St Blue Springs MO 64014 Blue Springs | OFF-MARKET | Single Family Residence | $275K | — | — | — | — | 8.2% | 10.5% | Open → |
1111 SE 2nd Ct Lee's Summit MO 64063 Lee's Summit | OFF-MARKET | Single Family Residence | $280K | — | — | — | — | 8.1% | 10.1% | Open → |
309 SE Avon St Blue Springs MO 64014 Blue Springs | OFF-MARKET | Single Family Residence | $270K | — | — | — | — | 8.3% | 11.0% | Open → |
822 Broad St Augusta | OFF-MARKET | Office | $455K | — | — | — | — | 5.1% | -0.3% | Open → |
1800 Broad St Augusta | OFF-MARKET | Office | $685K | — | — | — | — | 3.4% | -6.7% | Open → |
